Countries | Local | Mobile | Toll free |
Argentina | Y | Y | |
Australia | Y | Y | |
Austria | Y | ||
Bahrain | Y | ||
Belgium | Y | Y | Y |
Brazil | Y | Y | |
Bulgaria | Y | ||
Canada | Y | Y | Y |
Chile | Y | Y | |
China | Y | ||
Colombia | Y | Y | Y |
Costa Rica | Y | ||
Croatia | Y | Y | |
Cyprus | Y | Y | |
Czech Republic | Y | Y | |
Denmark | Y | Y | |
Dominican Republic | Y | Y | |
El Salvador | Y | ||
Estonia | Y | ||
Finland | Y | Y | Y |
France | Y | Y | |
Georgia | Y | ||
Germany | Y | Y | |
Greece | Y | Y | |
Guatemala | Y | ||
Hong Kong | Y | Y | |
Hungary | Y | Y | |
Ireland | Y | Y | |
Israel | Y | Y | |
Italy | Y | Y | |
Japan | Y | Y | |
Latvia | Y | ||
Lithuania | Y | Y | |
Luxembourg | Y | Y | |
Malaysia | Y | ||
Mexico | Y | Y | |
Netherlands | Y | Y | |
New Zealand | Y | Y | |
Norway | Y | Y | |
Panama | Y | Y | |
Peru | Y | Y | |
Poland | Y | ||
Portugal | Y | ||
Puerto Rico | Y | Y | |
Romania | Y | ||
Russian Federation | Y | Y | |
Singapore | Y | ||
Slovakia | Y | Y | |
Slovenia | Y | Y | |
South Africa | Y | Y | |
South Korea | Y | Y | |
Spain | Y | Y | Y |
Sweden | Y | Y | Y |
Switzerland | Y | Y | |
Thailand | Y | ||
Turkey | Y | Y | |
Ukraine | Y | ||
United Kingdom | Y | Y | Y |
United States | Y | Y | Y |
Venezuela | Y | Y |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.